Продолжение истории Рейми

Все зазеленело,майское солнышко согревает все вокруг и кажется, самое время гулять и наслаждаться!
Но наш добродушный весельчак Рейми, обожающий играть и валяться в траве, решил иначе( В среду 26.05 он еле наступал на переднюю ногу и его предплечье сильно отекло. Мы испугались, что это перелом, но рентген в клинике показал, что кости в полном порядке! Да и анализ крови в тот день был неплохой. Однако огромный солнечный пес грустнел и слабел на глазах, начал отказываться от пищи. В воскресенье ,30.05, Рейми срочно отвезли в клинику и тут же забрали в интенсивную терапию. Отек не уменьшился, пес сильно ослаб, а анализ крови за четыре дня резко ухудшился до критических отметок. Более того, на животе Рейми появилась обширная гематома. В тот же день мальчику перелили 600 мл плазмы и поставили обезболивающее, сделали УЗИ брюшной полости и рентген легких. 31.05 консилиум врачей принял решение провести КТ- исследование отечной области предплечья.
1.06 По результатам КТ Рейми проведено дренирование плечевой полости и перелито 660 мл крови.
4.06 состояние стабильное, показатели крови после переливания улучшились. Врачами ведется тщательный контроль за показателями крови.
11.06 Забрали мальчика из клиники. Показатели крови не идеальны пока, гемоглобин низкий, но держатся. Ближайшие планы: прием таблеток в течении 10 дней, обработка сформировавшихся на локтях пролежней и 22.06 контрольный визит к врачу для снятия швов и осмотра.
НИЖЕ ВЫЛОЖЕНА ПОЛНАЯ ДЕТАЛИЗАЦИЯ РАСХОДОВ С 30.05 по 11.06
21.06 У Рейми случился рецидив( Снова отекло предплечье и подмышка. Чтобы избежать предыдущей ситуации с переливанием крови, мы экстренно отвезли мальчика в клинику и врачи снова оставили его в стационаре. Ждем от них информации о дальнейших прогнозах. А наши траты, как и долг, продолжают расти(((
24.06 Рейми остается в ОРИТ. Показатели крови снова резко упали из-за внутреннего кровотечения и образовавшейся гематомы.
Завтра, 26.06 Рейми будет проведена ревизия отекшей полости и поиск кровоточащего сосуда, так как по результатам сегодняшнего УЗИ стало ясно, что кровотечение внутри продолжается.
UPD:Рейми перевезен в стационар другой клиники для продолжения антибиотикотерапии, обработки дренажа и пролежней.
UPD: У Рейми в другой клинике после консультации с ведущим онкологом и проведения повторного КТ с контрастом диагностирована злокачественная опухоль гемангиосаркома. Есть начало метастатических поражений в легких. Операция в его случае нецелесообразна(( К нашему огромному сожалению, все, что мы можем сделать, это поддержать качество жизни нашего мальчика поддерживающей , медикаментозной терапией.😔😔😔
5.09 РЕЙМИ УШЕЛ НА РАДУГУ! ! СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПОМОГАЛ! ТЕМА ЗАКРЫТА!































РАСХОДЫ:
30.05 | Прием, УЗИ, рентген, стационар, лекарства ( полный перечень в детализации выше) | 13734р | |
1.06 по 4.06 | выложена полная детализация за эти даты | 44872р | |
30.05 по 11.06 | полная детализация всех расходов | 87720р | |
21.06-28.06 | полная детализация за период и общая стоимость лечения ( выложена выше) | ||
9.07 | прием онколога, КТ , УЗИ. | 23062р | |
28.06 по 10.07 | стационар в клинике, обработка. | 10000р | |
11.07 | переезд на передержку с мед.уходом | ||
ИТОГО:170108,21р |
ПРИХОД:
1.06 | Ксения Игоревна В. | 500р | на счет фонда |
1.06 | Ольга Евгеньевна Г. | 400р | Случаем.ру |
1.06 | Светлана Валерьевна Ф. | 1000р | Случаем.ру |
1.06 | Ольга Шавырина | 3000 | Случаем.ру |
1.06 | ОХ | 200 | Случаем.ру |
1.06 | Анна Жук | 1000 | Случаем.ру |
1.06 | Евгения Ададурова | 200 | Случаем.ру |
1.06 | Оксана К. | сумма скрыта | Случаем.ру |
1.06 | Виктория Лозина | сумма скрыта | Случаем.ру |
1.06 | Анастасия Степина | 500 | Случаем.ру |
1.06 | Анна Гаранина | 1000 | Случаем.ру |
2.06 | Наталья Смекалова | 500 | Случаем.ру |
2.06 | Мила И. | 500 | Случаем.ру |
2.06 | Наталья Филипенкова | сумма скрыта | Случаем.ру |
2.06 | Гульнара Набиева | 1000 | Случаем.ру |
4.06 | Владимир Владимирович М. | сумма скрыта | Случаем.ру |
4.06 | Ирина Владимировна Р. | 1000 | Случаем.ру |
4.06 | Андрей Валерьевич З. | 2000 | Случаем ру |
4.06 | Марина Гады | 500 | Случаем.ру |
5.06 | Ксения Бородкина | 200 | Случаем.ру |
3.06 | Александра Муравская | 1000 | на счет фонда |
1.06 | Соловьева Наталья Александровна | 300 | на счет фонда (Альфа) |
2.06 | Кашкарова Елена Павловна | 10 | на счет фонда (Альфа) |
2.06 | Лепа Валерия Олеговна | 1276 | на счет фонда (Альфа) |
3.06 | Шлякова Лилия Алексеевна | 500 | на счет фонда (Альфа) |
3.06 | Бондаренко Екатерина Богдановна | 699 | на счет фонда (Альфа) |
3.06 | Крамаренко Марина Сергеевна | 1000 | на счет фонда (Альфа) |
4.06 | Волков Евгений Львович | 50 | на счет фонда (Альфа) |
4.06 | Гуркина Ольга Сергеевна | 50 | на счет фонда (Альфа) |
7.06 | Воронова Валерия Андреевна | 50 | на счет фонда (Альфа) |
7.06 | Ниязов Роман Сергеевич | 837 | на счет фонда (Альфа) |
7.06 | Сивцева Надежда Эдуардовна | 729,85 | на счет фонда (Альфа) |
7.06 | Комолова Светлана Юрьевна | 183 | на счет фонда (Альфа) |
7.06 | Раздульева Ольга Алексеевна | 17,02 | на счет фонда (Альфа) |
7.06 | Никифирова Елизавета Александровна | 180 | на счет фонда (Альфа) |
6.06 | Марина Александровна М. | 3000 | Стольник |
7.06 | Фью Ольга Сергеевна | 57 | на счет фонда (Альфа) |
7.06 | Макушкина Мария Николаевна | 76 | на счет фонда (Альфа) |
7.06 | Годлевская Нина Петровна | 1057 | на счет фонда (Альфа) |
7.06 | Заика Андрей Михайлович | 50 | на счет фонда (Альфа) |
7.06 | Кравченко Андрей Васильевич | 1000 | на счет фонда (Альфа) |
8.06 | Кузахметов Артем Наильевич | 500 | на счет фонда (Альфа) |
8.06 | Киселева Варвара Борисовна | 300 | на счет фонда (Альфа) |
11.06 | Науменко Екатерина Павловна | 1000 | на счет фонда (Альфа) |
11.06 | Дьячкова Евгения Николаевна | 100 | на счет фонда (Альфа) |
11.06 | Снигур Олег Александрович | 319 | на счет фонда (Альфа) |
11.06 | Удалов Евгения Сергеевич | 500 | на счет фонда (Альфа) |
11.06 | Попов Константин Игоревич | 50 | на счет фонда (Альфа) |
11.06 | Гусев Дмитрий Сергеевич | 21 | на счет фонда (Альфа) |
14.06 | Комичева Анна Борисовна | 50 | на счет фонда (Альфа) |
14.06 | Золотарев Алексей Викторович | 10 | на счет фонда (Альфа) |
14.06 | Комаров Алексей Олегович | 100 | на счет фонда (Альфа) |
14.06 | Федоранич Сергей Иванович | 500 | на счет фонда (Альфа) |
14.06 | Прибылов Евгений Дмитриевич | 200 | на счет фонда (Альфа) |
14.06 | Карнаухова Алина Алексеевна | 100 | на счет фонда (Альфа) |
14.06 | Хлопкова Яна Павловна | 200 | на счет фонда (Альфа) |
15.06 | Ларшина Светлана Александровна | 200 | на счет фонда (Альфа) |
2.06 | Николенко Александра Евгеньевна | 300 | на счет фонда (Сбер) |
2.06 | Маслова Светлана Сергеевна | 500 | на счет фонда (Сбер) |
2.06 | Колохов Сергей Анатольевич | 700 | на счет фонда (Сбер) |
2.06 | Бабкин Дмитрий Максимович | 1859,39 | на счет фонда (Сбер) |
3.06 | Айнетдинова Алсу Минисламовна | 1000 | на счет фонда (Сбер) |
7.06 | Корноухова Анна Михайловна | 300 | на счет фонда (Сбер) |
7.06 | Зинченко Вера Константиновна | 500 | на счет фонда (Сбер) |
2.06 | khatypov@rambler.ru | 1000 | с сайта фонда |
3.06 | Мария Кучкасова | 300 | с сайта фонда |
3.06 | Татьяна Степанова | 1000 | с сайта фонда |
3.06 | Мария Дудина | 300 | с сайта фонда |
3.06 | Нина Маркова | 300 | с сайта фонда |
4.06 | Никита Хребтов | 500 | с сайта фонда |
5.06 | Жанна Роменская | 300 | с сайта фонда |
6.06 | Анастасия Парфенова | 300 | с сайта фонда |
6.06 | Ксения Поваренская | 100 | с сайта фонда |
6.06 | Анна Улихина | 500 | с сайта фонда |
6.06 | Елена Савельева | 200 | с сайта фонда |
6.06 | Светлана Смирнова | 50 | с сайта фонда |
6.06 | Аида С. | 300 | с сайта фонда |
6.06 | Ольга Гончар | 500 | с сайта фонда |
6.06 | Дарья Мельни | 1000 | с сайта фонда |
6.06 | Галина Татарчук | 150 | с сайта фонда |
7.06 | khatypov@rambler.ru | 1000 | с сайта фонда |
7.06 | Зюзюкин Руслан | 500 | с сайта фонда |
7.06 | Александра | 500 | с сайта фонда |
7.06 | Гульнара Набиева | 1000 | с сайта фонда |
7.06 | Елизавета Стаканова | 2000 | с сайта фонда |
8.06 | Ирина Инютина | 8 | с сайта фонда |
8.06 | Мария Тарасова | 300 | с сайта фонда |
11.06 | Юлия Лындина | 10 | с сайта фонда |
15.06 | Филяева Людмила Олеговна | 2000 | на счет фонда (Альфа) |
11.06 | kumovaolga@yandex.ru | 300 | Сбербанк онлайн |
15.06 | Ксения Игоревна В. | 500 | на счет фонда |
25.06 | Перегудова Анастасия Юрьевна | 200 | на счет фонда (Альфа) |
25.06 | Михневич Дмитрий Александрович | 413 | на счет фонда (Альфа) |
26.06 | Журбенко Анастасия Александровна | 100 | на счет фонда (Альфа) |
28.06 | Ларшина Светлана Александровна | 200 | на счет фонда (Альфа) |
28.06 | Железняков Евгений Сергеевич | 300 | на счет фонда (Альфа) |
28.06 | Хайрутдинова Юлия Марсилевна | 100 | на счет фонда (Альфа) |
28.06 | Копылова Алена Денисовна | 1 | на счет фонда (Альфа) |
28.06 | Ульянов Даниил Андреевич | 324 | на счет фонда (Альфа) |
28.06 | Початков Сергей Александрович | 500 | на счет фонда (Альфа) |
28.06 | Липартова Екатерина Сергеевна | 507 | на счет фонда (Альфа) |
28.06 | Долбичкин Дмитрий Павлович | 1115 | на счет фонда (Альфа) |
28.06 | Носков Дмитрий Давидович | 379 | на счет фонда (Альфа) |
29.06 | Аксенова Наталья Евгеньевна | 1000 | на счет фонда (Альфа) |
29.06 | Гринева Ольга Георгиевна | 1000 | на счет фонда (Альфа) |
29.06 | Самойлова Яна Вадимовна | 200 | на счет фонда (Альфа) |
29.06 | Муравьев Владимир Семенович | 10 | на счет фонда (Альфа) |
29.06 | Балашова Елена Павловна | 100 | на счет фонда (Альфа) |
29.06 | Виноградова Ксения Сергеевна | 277 | на счет фонда (Альфа) |
29.06 | Суслова Эльмира Халиловна | 20 | на счет фонда (Альфа) |
30.06 | Альтштуль Всеволод Александрович | 1000 | на счет фонда (Альфа) |
21.06 | Петров Никита Александрович | 500 | на счет фонда (Сбер) |
25.06 | Юрова Наталья Витальевна | 1000 | на счет фонда (Сбер) |
24.06 | Александра Еловская | 100 | с сайта фонда |
26.06 | Светлана Полищук | 300 | с сайта фонда |
26.06 | Юлия Лындина | 10 | с сайта фонда |
25.06 | 7905***2352 | 100 | смс-пожертвование |
27.06 | 7916***8198 | 100 | смс-пожертвование |
25.06 | 553691**9323 | 500 | Сбербанк Онлайн |
1.07 | Ксения Игоревна В. | 500 | регулярное пожертвование |
11.07 | Olga Ehrenfried | 2000 | на счет фонда через Pay Pal |
13.07 | Марина Ширина | 50000 | на счет фонда |
13.07 | Анна Евгеньевна К. | 3000 | на счет фонда |
5.06 | Мария Ларина | 500 | Случаем.ру |
5.06 | Ольга А. | 1500 | Случаем.ру |
5.06 | Яна Разова | 500 | Случаем.ру |
7.06 | Маргарита Бакурина | 1000 | Случаем.ру |
10.06 | Янина Сергеевна К. | 1500 | Случаем.ру |
11.06 | Алена Борисовна Ж. | 1000 | Случаем.ру |
11.06 | Евгения А. | 500 | Случаем.ру |
13.06 | Алена Приц | 500 | Случаем.ру |
13.06 | Оксана К. | 300 | Случаем.ру |
13.06 | Кирилл Нарышкин | 1000 | Случаем.ру |
13.06 | Мария Шелухина | 200 | Случаем.ру |
15.06 | АС | 200 | Случаем ру |
15.06 | Евгения К. | сумма скрыта | Случаем ру |
17.06 | Светлана Шевякова | сумма скрыта | Случаем.ру |
17.06 | Мила И. | 1000 | Случаем.ру |
18.06 | Анна Максимова | 1000 | Случаем.ру |
18.06 | Мария Пономарева | 500 | Случаем.ру |
19.06 | Екатерина Филимонова | 500 | Случаем.ру |
20.06 | Ольга Лупандина | 1000 | Случаем.ру |
21.06 | Татьяна Шитова | 5000 | Случаем.ру |
22.06 | Ната Франки | сумма скрыта | Случаем.ру |
23.06 | NN | сумма скрыта | Случаем.ру |
24.06 | Нилуфар Алимова | сумма скрыта | Случаем.ру |
24.06 | Мила И. | 5000 | Случаем.ру |
24.06 | Мария Корниенко | 700 | Случаем.ру |
24.06 | Дарья Гаврилова | сумма скрыта | Случаем.ру |
24.06 | Елена П. | 2000 | Случаем.ру |
24.06 | Анна Лысенко | 200 | Случаем.ру |
24.06 | Анастасия Харичкина-Кавешникова | 2000 | Случаем.ру |
25.06 | Наталья О. | сумма скрыта | Случаем.ру |
25.06 | Анна Субаева | 1000 | Случаем.ру |
25.06 | Оксана К. | сумма скрыта | Случаем.ру |
25.06 | Дарья Мел | 500 | Случаем.ру |
25.06 | Ольга М. | 1000 | Случаем.ру |
25.06 | Анастасия Ш. | 1000 | Случаем.ру |
25.06 | Милена Игнатова | 500 | Случаем.ру |
26.06 | Ксения Бородкина | 200 | Случаем.ру |
26.06 | Анна Фрумсон | сумма скрыта | Случаем.ру |
29.06 | Елена П | 1000 | Случаем.ру |
30.06 | Мария Шевцова | 500 | Случаем.ру |
30.06 | Ольга Страт | 500 | Случаем.ру |
30.06 | Алена С. | 1000 | Случаем.ру |
30.06 | Анна Кузнецова | сумма скрыта | Случаем.ру |
1.07 | Светлана Шевякова | 1000 | Случаем.ру |
1.07 | Карина Казиева | сумма скрыта | Случаем.ру |
1.07 | Вера К. | 500 | Случаем.ру |
1.07 | Юлия Веселкова | 500 | Случаем.ру |
1.07 | ddd ddd | 100 | Случаем.ру |
30.06 | Анна Максимова | 1000 | Случаем.ру |
1.07 | Надежда Рахимова | 200 | Случаем.ру |
1.07 | Наталья Филиппова | 1000 | Случаем.ру |
2.07 | Наталья Румбина | 100 | Случаем.ру |
5.07 | Виктория Лозина | 100 | Случаем.ру |
8.07 | Екатерина Жукова | 200 | Случаем.ру |
9.07 | Ольга Владимировна К. | 1500 | Случаем.ру |
9.07 | Елена Николаевна П. | 500 | Случаем.ру |
9.07 | Марина М. | 1500 | Случаем.ру |
10.07 | Виктория Борисовна Л. | 1000 | Случаем.ру |
10.07 | Наталья Смекалова | 500 | Случаем.ру |
10.07 | Алина П. | сумма скрыта | Случаем.ру |
10.07 | Дарья Мел | сумма скрыта | Случаем. Ру |
11.07 | Сергей Колохов | сумма скрыта | Случаем.ру |
12.07 | Карина Казиева | 200 | Случаем.ру |
12.07 | Юлия П. | 200 | Случаем.ру |
12.07 | Лариса Улыбина | 1000 | Случаем.ру |
12.07 | Ольга Сусорова | 1000 | случаем.ру |
12.07 | Марина Ларина | 500 | Случаем.ру |
12.07 | Марина Марина | 200 | Случаем.ру |
12.07 | Наталья Румбина | 200 | Случаем.ру |
13.07 | Василиса Иванова | 100 | Случаем.ру |
13.07 | Екатерина Борискина | 1000 | Случаем.ру |
13.07 | Юлия Баринова | сумма скрыта | Случаем.ру |
Итог:174085р | |||
Плюс в теме:3976,79р (остаток пошел на оплату передержки) |